Mô tả
MODULE LED P3 XD TRONG NHÀ
MÀN HÌNH LED P3 FULL COLOR INDOOR
THI CÔNG MÀN HÌNH LED P3
THÔNG SỐ MÀN HÌNH LED P3 MODULE XD TRONG NHÀ
| Khoảng cách điểm ảnh | PH 3.0 mm | |||||||
| 2 | Số lượng điểm ảnh | 111111 dots/m2 | ||||||
| 3 | Cấu tạo điểm ảnh | SMD 3in1 1R1G1B | ||||||
| 4 | Chủng loại Led | SMD 2020 | ||||||
| 5 | Kích thước Module | W 192 * H 192 mm | ||||||
| 6 | Độ phân giải Module | W 64 × H 64 Pixel | ||||||
| 7 | Chuẩn quét | 1/32s scan constant current | ||||||
| 8 | Mặt bảo vệ | Plastic mask | ||||||
| 9 | Độ sáng | ≥700CD/sqm | ||||||
| 10 | Góc nhìn ngang, dọc | Horizontal 160°, vertical 160° | ||||||
| 11 | Khoảng cách nhìn tốt | Từ 5 đến 50m | ||||||
| 12 | Mức sáng điều khiển (Gray scale) | R G B mỗi màu 16k | ||||||
| 13 | Tần số làm mới | 1920Hz | ||||||
| 14 | Màu hiển thị | 281 trillion | ||||||
| 15 | Nguồn điện | 220V/50HZ | ||||||
| 16 | Điện áp đầu vào | 5V | ||||||
| 17 | Công suất trung bình | 270W/m2 | ||||||
| 18 | Tuổi thọ bóng đèn | >100.000h | ||||||
| 19 | Hãng sản Xuất | XD VISiON | ||||||
| 20 | Số lượng | 27pcs/m2 | ||||||










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.