Mô tả
MODULE LED GKGD P2 TRONG NHÀ
MÀN HÌNH LED P2 GKGD FULL COLOR INDOOR
THI CÔNG MÀN HÌNH LED P2
THÔNG SỐ MÀN HÌNH LED P2 GKGD TRONG NHÀ
THÔNG SỐ MODLE P2 INDOOR | ||||||||
Thông số kỹ thuật màn hình | ||||||||
1 | Khoảng cách điểm ảnh | 2 mm | ||||||
2 | Số lượng điểm ảnh | 250.000dots/m2 | ||||||
3 | Cấu tạo điểm ảnh | SMD 3in1 1R1G1B | ||||||
4 | Chủng loại Led | SMD 1515 ( bóng Kinglight) | ||||||
5 | Kích thước Module | W 320 * H 160 mm | ||||||
6 | Độ phân giải Module | W 160 × H 80 Pixel | ||||||
7 | Chuẩn quét | 1/20s scan constant current | ||||||
8 | Mặt bảo vệ | Plastic mask | ||||||
9 | Độ sáng | ≥700CD/sqm | ||||||
10 | Góc nhìn ngang, dọc | Horizontal 160°, vertical 160° | ||||||
11 | Khoảng cách nhìn tốt | Từ 3.5 đến 50m | ||||||
12 | Mức sáng điều khiển (Gray scale) | R G B mỗi màu 16k | ||||||
13 | Tần số làm mới | 1920Hz | ||||||
14 | Màu hiển thị | 4096 billion | ||||||
15 | Nguồn điện | 220V/50HZ | ||||||
16 | Điện áp đầu vào | 5V | ||||||
17 | Công suất trung bình | 342W/m2 | ||||||
18 | Tuổi thọ bóng đèn | >100.000h | ||||||
19 | Hãng sản Xuất | GKGD GROUP | ||||||
20 | Số lượng | 19pcs/m2 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.