Mô tả
MODULE LED P2.5 XD TRONG NHÀ
MÀN HÌNH LED P2.5 FULL COLOR INDOOR
THI CÔNG MÀN HÌNH LED P2.5
THÔNG SỐ MÀN HÌNH LED P2.5 XD TRONG NHÀ
Thông số kỹ thuật màn hình | ||||||||
1 | Khoảng cách điểm ảnh | 2.5 mm | ||||||
2 | Số lượng điểm ảnh | 160.000dots/m2 | ||||||
3 | Cấu tạo điểm ảnh | SMD 3in1 1R1G1B | ||||||
4 | Chủng loại Led | Chip led P2.5 trong nhà SMD2121
( bóng Kinglight) |
||||||
5 | Kích thước Module | W 320 * H 160 mm | ||||||
6 | Độ phân giải Module | W 128 × H 64 Pixel | ||||||
7 | Chuẩn quét | 1/32s scan constant current | ||||||
8 | Mặt bảo vệ | Plastic mask | ||||||
9 | Độ sáng | ≥700CD/sqm | ||||||
10 | Góc nhìn ngang, dọc | Horizontal 160°, vertical 160° | ||||||
11 | Khoảng cách nhìn tốt | Từ 5 đến 50m | ||||||
12 | Mức sáng điều khiển (Gray scale) | R G B mỗi màu 16k | ||||||
13 | Tần số làm mới | 1920Hz | ||||||
14 | Màu hiển thị | 4096 billion | ||||||
15 | Nguồn điện | 220V/50HZ | ||||||
16 | Điện áp đầu vào | 5V | ||||||
17 | Công suất trung bình | 293W/m2 | ||||||
18 | Tuổi thọ bóng đèn | >100.000h | ||||||
19 | Hãng sản Xuất | XD VISION | ||||||
20 | Số lượng | 19pcs/m2 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.